| Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishaa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Islamic | Begins | Jamat | Sunrise | Begins | Jamat | Begins | Jamat | Begins | Begins | Jamat |
| 1 | Sun | 12 | 5:06 | 5:15 | 6:43 | 12:18 | 1:00 | 3:49 | 4:15 | 5:44 | 7:10 | 7:45 |
| 2 | Mon | 13 | 5:04 | 5:15 | 6:41 | 12:18 | 1:00 | 3:50 | 4:15 | 5:46 | 7:12 | 7:45 |
| 3 | Tue | 14 | 5:02 | 5:15 | 6:39 | 12:18 | 1:00 | 3:52 | 4:15 | 5:47 | 7:12 | 7:45 |
| 4 | Wed | 15 | 4:59 | 5:15 | 6:36 | 12:17 | 1:00 | 3:53 | 4:15 | 5:49 | 7:14 | 7:45 |
| 5 | Thu | 16 | 4:57 | 5:15 | 6:34 | 12:17 | 1:00 | 3:55 | 4:15 | 5:51 | 7:15 | 7:45 |
| 6 | Fri | 17 | 4:55 | 5:15 | 6:32 | 12:17 | * | 3:56 | 4:15 | 5:53 | 7:17 | 7:45 |
| 7 | Sat | 18 | 4:53 | 5:15 | 6:30 | 12:17 | 1:00 | 3:58 | 4:30 | 5:54 | 7:17 | 7:45 |
| 8 | Sun | 19 | 4:51 | 5:05 | 6:28 | 12:16 | 1:00 | 3:59 | 4:30 | 5:56 | 7:19 | 7:45 |
| 9 | Mon | 20 | 4:48 | 5:05 | 6:25 | 12:16 | 1:00 | 4:01 | 4:30 | 5:58 | 7:20 | 7:45 |
| 10 | Tue | 21 | 4:46 | 5:05 | 6:23 | 12:16 | 1:00 | 4:02 | 4:30 | 6:00 | 7:22 | 7:45 |
| 11 | Wed | 22 | 4:44 | 5:00 | 6:21 | 12:16 | 1:00 | 4:04 | 4:30 | 6:01 | 7:23 | 7:45 |
| 12 | Thu | 23 | 4:42 | 5:00 | 6:19 | 12:15 | 1:00 | 4:05 | 4:30 | 6:03 | 7:25 | 7:45 |
| 13 | Fri | 24 | 4:39 | 5:00 | 6:16 | 12:15 | * | 4:06 | 4:30 | 6:05 | 7:26 | 7:45 |
| 14 | Sat | 25 | 4:37 | 5:00 | 6:14 | 12:15 | 1:00 | 4:08 | 4:45 | 6:06 | 7:27 | 8:00 |
| 15 | Sun | 26 | 4:35 | 4:50 | 6:12 | 12:15 | 1:00 | 4:09 | 4:45 | 6:08 | 7:29 | 8:00 |
| 16 | Mon | 27 | 4:33 | 4:50 | 6:10 | 12:14 | 1:00 | 4:11 | 4:45 | 6:10 | 7:31 | 8:00 |
| 17 | Tue | 28 | 4:30 | 4:50 | 6:07 | 12:14 | 1:00 | 4:12 | 4:45 | 6:12 | 7:32 | 8:00 |
| 18 | Wed | 29 | 4:28 | 4:45 | 6:05 | 12:14 | 1:00 | 4:13 | 4:45 | 6:13 | 7:33 | 8:00 |
| 19 | Thu | 30 | 4:26 | 4:45 | 6:03 | 12:13 | 1:00 | 4:15 | 4:45 | 6:15 | 7:35 | 8:00 |
| 20 | Fri | 1 | 4:25 | 5:30 | 6:01 | 12:13 | * | 4:16 | 5:00 | 6:17 | 7:37 | 8:00 |
| 21 | Sat | 2 | 4:22 | 5:15 | 5:58 | 12:13 | 1:00 | 4:17 | 5:00 | 6:18 | 7:37 | 8:30 |
| 22 | Sun | 3 | 4:21 | 5:15 | 5:56 | 12:13 | 1:00 | 4:19 | 5:00 | 6:20 | 7:39 | 8:30 |
| 23 | Mon | 4 | 4:19 | 5:15 | 5:54 | 12:12 | 1:00 | 4:20 | 5:00 | 6:22 | 7:41 | 8:30 |
| 24 | Tue | 5 | 4:16 | 5:15 | 5:51 | 12:12 | 1:00 | 4:31 | 5:00 | 6:23 | 7:42 | 8:30 |
| 25 | Wed | 6 | 4:14 | 5:15 | 5:49 | 12:12 | 1:00 | 4:23 | 5:00 | 6:25 | 7:43 | 8:30 |
| 26 | Thu | 7 | 4:13 | 5:15 | 5:47 | 12:11 | 1:00 | 4:24 | 5:00 | 6:27 | 7:45 | 8:30 |
| 27 | Fri | 8 | 4:11 | 5:15 | 5:45 | 12:11 | * | 4:25 | 5:00 | 6:28 | 7:46 | 8:30 |
| 28 | Sat | 9 | 4:09 | 5:15 | 5:42 | 12:11 | 1:00 | 4:27 | 5:00 | 6:30 | 7:48 | 8:30 |
| 29 | Sun | 10 | 5:07 | 5:45 | 6:40 | 1:10 | 1:30 | 5:28 | 6:00 | 7:32 | 8:49 | 9:30 |
| 30 | Mon | 11 | 5:05 | 5:45 | 6:38 | 1:10 | 1:30 | 5:29 | 6:00 | 7:34 | 8:51 | 9:30 |
| 31 | Tue | 12 | 5:03 | 5:45 | 6:35 | 1:10 | 1:30 | 5:30 | 6:00 | 7:35 | 8:52 | 9:30 |
Allah subhanahu wata'ala states:
'Be ever mindful of prayers, and of praying in the most excellent way; and stand before God in devout obedience.'
[2:238]
' O you who believe! Seek help in patience and prayer. Truly! Allah is with the patient.'
[2:153-154]
'Verily, the prayer keeps one from the great sins and evil deeds'
[29:45]
Salaah prayed on time:
Rasolullah s.a.w. was asked: 'Which of the actions is best? He replied:Observing prayer early in its period.'
[abu Dawud 2: 426]
Importance of salaah:
'Salat is a pillar of the religion (Islam). He who establishes it, establishes religion; and he who destroys it, destroys religion.'
[Tabrani]